![]() |
Aurora SA60L
型号:912ULS
厂商:自主
飞行时数:0小时
出售价:95万
厂商:自主
飞行时数:0小时
出售价:95万
全碳纤维结构,优雅外形和多种仪表配置选择,优异的飞行性能,作为唯一来自中国民航适航认证品牌,代表了中国轻型运动飞机的一流水平。飞机国内售价在90多万人民币。
Aurora SA60L SA60L 参数配置
参数 | |||
基本信息 | |||
厂商指导价: | 78 | 产地属性: | 自主 |
级别: | 单发活塞 | 发动机类型: | 活塞发动机 |
发动机型号: | 912ULS | 发动机制造商: | Rotax |
机身 | |||
长度(米): | 翼展(米): | 8.6 | |
高度(米): | 2.5 | 客舱长(米): | |
客舱宽(米): | 客舱高(米): | ||
行李舱: | 载客量: | 2 | |
发动机 | |||
发动机型号: | 912 ULS | 发动机马力: | 100-hp |
燃油类型: | 97#无铅汽油 | 气缸数(活塞发动机): | 4 |
桨叶数量: | 2 | TBO: | 2000小时 |
机场跑道 | |||
起飞距离(米): | 180 m | 着陆距离(米): | 170 m |
实用升限(米): | 4000 m | 爬升率: | 5.5m/s |
重量 | |||
最大起飞重量: | 600 kg | 最大着落重量: | 600 kg |
空重: | 340 kg | 标准燃油量: | 120 L |
速度 | |||
最大巡航速度: | 巡航速度: | 220 km/h | |
航程: | 1200 Km | 失速速度: | 72 km/h |
将本产品加入收藏